Thông tin sản phẩm
Tên sản phẩm: Cầu Dao Dạng Khối S-N50SB 2P Hitachi
Model: Cầu Dao Dạng Khối S-N50SB 2P Hitachi
Model: Cầu Dao Dạng Khối S-N50SB 2P Hitachi
Cầu Dao Dạng Khối S-N50SB 2P Hitachi
Đánh giá: 0/5 sao (trong tổng số 1 bình chọn)
Bình chọn của bạn:
Bình chọn của bạn:
Cầu Dao Dạng Khối MCCB – Economical Breakers
S Series
| Mã Hàng | Dòng Định Mức (A) | Icu (kA) |
|---|---|---|
| S-N50SB 2P | 5,10,15,20,30,40,50A | 2.5kA |
| S-N60RB 2P | 5,10,15,20,30,40,50A | 5kA |
| S-N100EB 2P | 60,75,100A | 10kA(*) |
| S-N100SB 2P | 60,75,100A | 10kA |
| S-N50SB 3P | 5,10,15,20,30,40,50A | 2.5kA |
| S-N60RB 3P | 5,10,15,20,30,40,50A | 5kA |
| S-N100EB 3P | 60,75,100A | 10kA(*) |
| S-N100EZ 3P | 60,75,100A | 10kA |
| S-N100SB 3P | 60,75,100A | 10kA |
| S-N225SB 3P | 125,150,175,200,225A | 15kA |
| SXK-225 3P | 125,150,175,200,225A | 15kA |
| S-N400S 3P | 250,300,350,400A | 25kA |
| SX-400 3P | 300A | 36kA |
| S-N600S 3P | 500,600A | 22kA |
| SX-600 3P | 600A | 36kA |
| S-N800S 3P | 700,800A | 36kA |
| SX-800 3P | 800A | 36kA |

Công Ty TNHH Thuơng Mại Dịch Vụ Xây Dựng Cơ Điện HOÀNG NGUYÊN